分享該頁面
更多隱私政策
現(xiàn)在尚無數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴缃痪W(wǎng)絡(luò)。 這只有在您點擊相關(guān)圖標(biāo)后才會發(fā)生。 點擊圖標(biāo)后將打開一個彈出窗口。 數(shù)據(jù)連接只有在此刻建立,而不是之前。
ACXplus 高粘接力 800μm
tesa? ACXplus 7063 是深黑色丙烯酸泡棉膠帶。
它由高性能的丙烯酸膠系構(gòu)成,已初步證明具有強大的粘接力,應(yīng)力分散和耐溫耐候性。
基于獨特的結(jié)構(gòu),這款膠帶具有高粘接力和非常好的耐增塑劑滲移性能。它是專為難粘接的材料的粘接而設(shè)計,如粉末噴涂或塑料材料。即使是將這樣一些材料與各種金屬的粘接,或者是金屬和金屬之間的粘接,由于高的過程安全性,它也能提供簡便的解決方案。
丙烯酸膠系使得它具有粘彈性,可補償被粘材料間的不同熱膨脹率。
該產(chǎn)品提供非常高的即時初粘力和剝離力。
| 基材 | 丙烯酸泡棉 |
|---|---|
| 總厚度 | 800 μm |
| 膠粘劑類型 | 改性丙烯酸 |
| 顏色 | 黑色 |
| 基材 | 丙烯酸泡棉 |
|---|---|
| 總厚度 | 800 μm |
| 膠粘劑類型 | 改性丙烯酸 |
| 顏色 | 黑色 |
| 短期耐高溫性 | 170 °C |
|---|---|
| 長期耐高溫性 | 70 °C |
| 短期耐高溫性 | 170 °C |
|---|---|
| 長期耐高溫性 | 70 °C |
| ABS表面粘接強度(初始) | 13 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 22 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 3 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 6 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 24 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 40 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(3天后) | 40 N/cm |
| ABS表面粘接強度(初始) | 13 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 22 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 3 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 6 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 24 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 40 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(3天后) | 40 N/cm |
下載下面的文件以獲取有關(guān)此產(chǎn)品的更多技術(shù)細(xì)節(jié)和信息。