1. <thead id="augbp"></thead><menuitem id="augbp"><mark id="augbp"><address id="augbp"></address></mark></menuitem>
        <nav id="augbp"><menu id="augbp"></menu></nav><blockquote id="augbp"></blockquote>
        <u id="augbp"><samp id="augbp"></samp></u>
        <abbr id="augbp"></abbr>
        <sup id="augbp"></sup>
      2. <pre id="augbp"></pre>
        免费极品av一视觉盛宴,丰满巨乳淫巨大爆乳,九九热精品视频在线免费,亚洲男人的天堂网站,国产精品成人无码久久久,亚洲精品国产av成人网,亚洲欧美不卡视频在线播放,精品一区二区三区免费视频

        浙江寧波百川軸承科技有限公司

        主營:軸承
        您現在的位置: 五金工具 > 軸承 > 浙江寧波百川軸承科技有限公司 > 供求信息
        載入中……
        [供應]供應LFR50/4ZZ/2RS導軌滾輪軸承型號總集大全
        點擊圖片放大
        • 產品產地:寧波百川軸承13567822090微信同號
        • 產品品牌:軸承咨詢13567822090微信同號
        • 包裝規格:
        • 產品數量:0
        • 計量單位:
        • 產品單價:0
        • 更新日期:2020-08-27 15:48:37
        • 有效期至:2030-08-25
        • 收藏此信息
        供應LFR50/4ZZ/2RS導軌滾輪軸承型號總集大全 詳細信息

        供應LFR50/4ZZ/2RS導軌滾輪軸承型號總集大全
        內徑(d) 4mm
        外徑(D) 13mm
        寬度(B) 7mm
        寬度(C) 6mm
        槽直徑dw 5mm
        槽形狀 U型槽
        倒角(min)(rs) 0.2
        重量(克) 3.5
        材料 Gcr15軸承鋼
        以下是由寧波百川軸承科技有限公司生產的導軌滾輪軸承全系列型號
        LFR系列導軌滾輪軸承型號
        密封KDD/NPP 重量克 槽直徑 內經 外經 寬度 寬度
        LFR50/4 3.5 5 4 13 6 7
        LFR50/5-4 7.5 4 5 16 7 8
        LFR50/5 8 6 5 17 7 8
        LFR50/8 24 6 8 24 11 11
        LFR50/8-8 24 8 8 24 11 11
        LFR30/8 31 10 8 26.8 11 13
        LFR5201-10 68 10 12 35 15.9 15.9
        LFR5301-10 130 10 12 42 19 19
        LFR5301-20 125 20 12 42 19 19
        LFR5302-10 163 10 15 47 19 19
        LFR5308-50 1400 50 40 110 44 46
        LFR5201-12 68 12 12 35 15.9 15.9
        LFR5201-14 107 14 12 39.9 18 20
        LFR5201-10.40 115 10 12 39.9 18 20
        LFR5204-16 195 16 20 52 20.6 22.6
        LFR5206-20 435 20 25 72 23.8 25.8
        LFR5206-25 425 25 25 72 23.8 25.8
        LFR5207-30 660 30 30 80 27 29
        LFR5208-40 1360 40 40 98 36 38
        LV系列導軌滾輪軸承型號
        密封ZZ/2RS 重量克 槽直徑 內經 外經 寬度 寬度
        LV20/7 17 10 7 22 11 11
        LV20/8Z 49 10 8 30 14 14
        LV20/10 48 10 10 30 14 14
        LV202-38  87 10 15 38 17 17
        LV202-40 110 10 15 40 18 18
        LV201 130 20 12 41 20 20
        LV201-14 107 14 12 39.9 20.1 18
        LV202-41 116 20 15 41 20 20
        LV203 325 20 17 58 25 25
        LV204-57 290 20 20 57 22 22
        LV204-58 310 30 20 58 25 25
        SG系列導軌滾輪軸承型號
        密封ZZ/2RS 重量克 槽直徑 內經 外經 寬度 寬度
        SG10 6 5 4 13 8 5.1
        SG15 8 6 5 17 8 5.75
        SG20 25 8 6 24 11 7.25
        SG25 49 10 8 30 14 8.5
        SG35 62 12 12 42 14 12.5
        SG66 20 6 6 22 10 6.9
        W=RM=VW=WX系列導軌滾輪軸承型號
        密封ZZ/2RS 重量克 槽直徑 內經 外經 寬度 槽形
        W0RM0WX0 5 90度 4 14.84 6.35 W
        W1RM1WX1 11 90度 4.763 19.56 7.87 W
        W2RM2WX2 38 90度 9.525 30.73 11.1 W
        W3RM3WX3 130 90度 12 45.72 15.88 W
        W4RM4WX4 280 90度 15 59.96 19.05 W
        W4XXL 580 90度 22 75.39 25.4 W
        LR系列導軌滾輪軸承型號
        密封KDDU/NPPU 重量克 圓弧面 內經 外經 寬度 寬度
        LR604 10 R500 4 13 4
        LR605 10 R500 5 16 5
        LR606 10 R500 6 19 6
        LR607 10 R500 7 22 6
        LR608 20 R500 8 24 7
        LR6000 20 R500 10 28 8
        LR6001 30 R500 12 30 8
        LR200 50 R500 10 32 9
        LR201 70 R500 12 35 10
        LR202 80 R500 15 40 11
        LR203 110 R500 17 47 12
        LR204 150 R500 20 52 14
        LR205 230 R500 25 52 15
        LR206 330 R500 30 72 16
        LR207 400 R500 35 80 17
        LR208 450 R500 40 85 18
        LR209 500 R500 45 90 19
        LR50-5 10 R500 5 17 7
        LR50-6 20 R500 6 19 9
        LR50-7 20 R500 7 22 10
        LR50-8 30 R500 8 24 11
        LR5000 30 R500 10 28 12
        LR5001 30 R500 12 35 12
        LR5002 50 R500 15 35 13
        LR5003 70 R500 17 40 14
        LR5004 120 R500 20 47 16
        LR5005 150 R500 25 52 16
        LR5006 250 R500 30 62 19
        LR5007 300 R500 35 68 20
        LR5200 70 R500 10 32 14
        LR5201 80 R500 12 35 15.9
        LR5202 110 R500 15 40 15.9
        LR5203 170 R500 17 47 17.5
        LR5204 230 R500 20 52 20.6
        LR5205 340 R500 25 62 20.6
        LR5206 510 R500 30 72 23.8
        LR5207 660 R500 35 80 27
        LR5208 750 R500 40 85 30.2
        LR5302 150 R500 15 47 19
        LR5303 210 R500 17 52 22.2
        LR5304 340 R500 20 62 22.2
        LR5305 500 R500 25 72 25.4
        LR5306 670 R500 30 80 30.2
        LR5307 970 R500 35 90 34.9
        LR5308 1200 R500 40 100 36.5
        A系列校直輪軸承型號
        密封ZZ/2RS 重量克 槽直徑 內經 外經 寬度 槽深
        A507 11 19 5 21 6 1.5
        A603 11 19 6 21 6 1.5
        A806 19 23 8 26 7 1.5
        A1001 31 27 10 30 8 1.5
        A1002 46 31 10 35 9 2
        A1500 104 41 15 47 11 3
        由于字數有限不能列出詳細參數.有關技術參數維修保養等問題請歡迎撥打寧波百川軸承科技有限公司13567822090微信同號QQ707962901咨詢

        同類型其他產品
        免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
        友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

        關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

        浙江民營企業網 www.mmsoo.cn 版權所有 2002-2010

        浙ICP備11047537號-1