1. <thead id="augbp"></thead><menuitem id="augbp"><mark id="augbp"><address id="augbp"></address></mark></menuitem>
        <nav id="augbp"><menu id="augbp"></menu></nav><blockquote id="augbp"></blockquote>
        <u id="augbp"><samp id="augbp"></samp></u>
        <abbr id="augbp"></abbr>
        <sup id="augbp"></sup>
      2. <pre id="augbp"></pre>
        免费极品av一视觉盛宴,丰满巨乳淫巨大爆乳,九九热精品视频在线免费,亚洲男人的天堂网站,国产精品成人无码久久久,亚洲精品国产av成人网,亚洲欧美不卡视频在线播放,精品一区二区三区免费视频

        上海朝赴實業發展有限公司

        主營:船板,墻梁板,高建鋼,高強板
        您現在的位置: 冶金、礦產、能源 > 鋼材 > 板(卷)材 > 上海朝赴實業發展有限公司 > 供求信息
        載入中……
        [供應]供應NM400鋼板上海現貨銷售
        點擊圖片放大
        • 產品產地:
        • 產品品牌:新余 舞鋼 武鋼
        • 包裝規格:
        • 產品數量:8000
        • 計量單位:噸
        • 產品單價:5700
        • 更新日期:2018-05-07 17:14:59
        • 有效期至:2019-05-07
        • 收藏此信息
        供應NM400鋼板上海現貨銷售 詳細信息

        上海朝赴實業發展有限公司資源表
        品名 規格 材質 產地 倉庫 價格 數量 重量 
        厚 寬 長
        耐磨板 6 2200 8000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 18 14.921 
        耐磨板 8 2200 10000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 10 13.816 
        耐磨板 10 2200 11000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 15 28.496 
        耐磨板 12 2200 9000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 18 33.573 
        耐磨板 14 2200 9000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 9 19.584 
        耐磨板 16 2200 11000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 8 24.316 
        耐磨板 18 2200 10000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 6 18.652 
        耐磨板 20 2200 9420 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 9 33.276 
        耐磨板 22 2200 12000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 20 103.620 
        耐磨板 24 2200 8000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 暫無
        耐磨板 25 2200 11000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 6 32.381 
        耐磨板 26 2200 8730 NM400 新余/武鋼/舞鋼 華冶庫 電議 暫無
        耐磨板 28 2200 8000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 4 17.584 
        耐磨板 29 2200 8500 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 暫無
        耐磨板 30 2000 9000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 10 52.988 
        耐磨板 32 2000 9450 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 暫無
        耐磨板 35 2000 11000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 11 83.112 
        耐磨板 36 2200 9500 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 6 40.271 
        耐磨板 38 2200 11000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 8 65.626 
        耐磨板 40 2200 8000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 6 37.680 
        耐磨板 45 2200 8610 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 7 53.226 
        耐磨板 50 2200 9500 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 9 78.863 
        耐磨板 60 2200 8000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 6 49.738 
        耐磨板 65 2200 11500 NM400 新余/武鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 8 103.275 
        耐磨板 70 2200 8000 NM400 新余/武鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 7 67.698 
        大量出貨中,價格好談,以成交為主,歡迎來電訂購。因市場波動大,價格以電議為主。


        同類型其他產品
        免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
        友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

        關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

        浙江民營企業網 www.mmsoo.cn 版權所有 2002-2010

        浙ICP備11047537號-1