1. <thead id="augbp"></thead><menuitem id="augbp"><mark id="augbp"><address id="augbp"></address></mark></menuitem>
        <nav id="augbp"><menu id="augbp"></menu></nav><blockquote id="augbp"></blockquote>
        <u id="augbp"><samp id="augbp"></samp></u>
        <abbr id="augbp"></abbr>
        <sup id="augbp"></sup>
      2. <pre id="augbp"></pre>
        免费极品av一视觉盛宴,丰满巨乳淫巨大爆乳,九九热精品视频在线免费,亚洲男人的天堂网站,国产精品成人无码久久久,亚洲精品国产av成人网,亚洲欧美不卡视频在线播放,精品一区二区三区免费视频

        樂清市江昌電氣有限公司

        主營:真空斷路器,避雷器,熔斷器,絕緣子,穿墻套管,,,
        您現(xiàn)在的位置: 電子、電工、電氣 > 電子材料 > 絕緣材料 > 樂清市江昌電氣有限公司 > 供求信息
        載入中……
        [供應(yīng)]FXBW4-110/70 懸式絕緣子
        點擊圖片放大
        • 產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
        • 產(chǎn)品品牌:江昌電氣
        • 包裝規(guī)格:FXBW4-110/70
        • 產(chǎn)品數(shù)量:100
        • 計量單位:組
        • 產(chǎn)品單價:1
        • 更新日期:2014-09-28 15:07:40
        • 有效期至:2015-09-28
        • 收藏此信息
        FXBW4-110/70 懸式絕緣子 詳細信息

         
        一、概述

        1 FXB4-10/70 1 10 70 16 430±10 220 460 85 - 40 單個
        元件
        2 FXBW1-35/70 1 35 70 16 610±15 450 810 230 - 95
        3 FXBW2-35/70 1 35 70 16 650±15 450 810 230 - 95
        4 FXBW3-35/70 1 35 70 16 610±15 450 1015 230 - 95
        5 FXBW4-35/70 1 35 70 16 650±15 450 1015 230 - 95
        6 FXBW1-66/70 1 66 70 16 870±15 700 1450 410 - 185
        7 FXBW2-66/70 1 66 70 16 940±15 700 1450 410 - 185
        8 FXBW3-66/70 1 66 70 16 870±15 700 1900 410 - 185
        9 FXBW4-66/70 1 66 70 16 940±15 700 1900 410 - 185
        10 FXBW1-110/70 1 110 70 16 1180±15 1000 2520 550 - 230
        11 FXBW2-110/70 1 110 70 16 1240±15 1000 2520 550 - 230
        12 FXBW3-110/70 1 110 70 16 1180±15 1000 3150 550 - 230
        13 FXBW4-110/70 1 110 70 16 1240±15 1000 3150 550 - 230
        14 FXBW1-110/100 1 110 100 16 1180±15 1000 2520 550 - 230
        15 FXBW2-110/100 1 110 100 16 1240±15 1000 2520 550 - 230
        16 FXBW3-110/100 1 110 100 16 1180±15 1000 2520 550 - 230
        17 FXBW4-110/100 1 110 100 16 1240±15 1000 2520 550 - 230
        18 FXBW1-220/100 2 220 100 16 2150±30 1900 5040 1000 - 395
        19 FXBW2-220/100 2 220 100 16 2240±30 1900 5040 1000 - 395
        20 FXBW3-220/100 2 220 100 16 2150±30 1900 6300 1000 - 395
        21 FXBW4-220/100 2 220 100 16 2240±30 1900 6300 1000 - 395
        22 FXBW1-220/160 2 220 160 20 2150±30 1900 5040 1000 - 395
        23 FXBW2-220/160 2 220 160 20 2240±30 1900 5040 1000 - 395
        24 FXBW3-220/160 2 220 160 20 2150±30 1900 6300 1000 - 395
        25 FXBW4-220/160 2 220 160 20 2240±30 1900 6300 1000 - 395
        26 FXBW1-330/100 3 330 100 16 2930±40 2600 7260 1425 950 570 單個或
        多個元件
        27 FXBW2-330/100 3 330 100 16 2990±40 2600 7260 1425 950 570
        28 FXBW3-330/100 3 330 100 16 2930±40 2600 9075 1425 950 570
        29 FXBW4-330/100 3 330 100 16 2990±40 2600 9075 1425 950 570
        30 FXBW1-330/160 3 330 160 20 2930±40 2600 7260 1425 950 570
        31 FXBW2-330/160 3 330 160 20 2990±40 2600 7260 1425 950 570
        32 FXBW3-330/160 3 330 160 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
        33 FXBW4-330/160 3 330 160 20 2990±40 2600 9075 1425 950 570
        34 FXBW1-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 7260 1425 950 570
        35 FXBW2-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 7260 1425 950 570
        36 FXBW3-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
        37 FXBW4-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570

        二、生產(chǎn)廠家:樂清市江昌電氣有限公司

        姚備榮:銷售經(jīng)理    18367772391
        傳  真:0577-62605167
        聯(lián)系地址:柳市鎮(zhèn),象陽工業(yè)區(qū)
        網(wǎng)  址:www.yqjcdq.com
        Q    Q:2861689780

        旺旺:zhuxing321654

        同類型其他產(chǎn)品
        免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
        友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

        關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

        浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.mmsoo.cn 版權(quán)所有 2002-2010

        浙ICP備11047537號-1